SABS 1123 Class 1600 Welding On FlangeJune 16, 2021
SABS 1123 Class 1600 Welding On Flange Dimensions, Weight, and Technical Drawing
DOWNLOAD SABS 1123 Class 1600 Welding On Flange Dimensions, Weight, and Technical Drawing PDF
Get Complete details of SANS / SABS 1123 Flanges
SABS 1123 Class 1600 Welding On Flange Dimensions Flange Dimensions & Approximate Masses
Nominal pressure 1600 kPa ย ย ย ย 1600/2 = Table 14ย ย ย ย 1600/4 = Table 16ย ย ย ย ย 1600/3 = Table 15 ย ย ย ย ย 1600/8 = Table 18 |
||||||||||||||||||
NB |
Pipe O.D. d1 |
Flange |
Raised Face |
Bolt |
Drilling |
Neck |
Boss |
|||||||||||
ย D ย | ย b ย | ย b1 ย | ย b2 ย | ย b3 ย | ย h ย | ย h1 ย | ย d4 ย | ย f ย | ย No. ย | ย d2 ย | ย k ย | ย d3 ย | ย h2 ย | ย r ย | ย d5 ย | |||
ย 10 ย | ย 17.2 ย | ย 90 ย | ย 8 ย | ย 10 ย | ย 8 ย | ย 10 ย | ย 14 ย | ย 35 ย | ย 40 ย | ย 2 ย | ย M12 ย | ย 4 ย | ย 14 ย | ย 60 ย | ย 28 ย | ย 6 ย | ย 4 ย | ย 30 ย |
ย 15 ย | ย 21.3 ย | ย 95 ย | ย 8 ย | ย 10 ย | ย 8 ย | ย 10 ย | ย 14 ย | ย 35 ย | ย 45 ย | ย 2 ย | ย M12 ย | ย 4 ย | ย 14 ย | ย 65 ย | ย 32 ย | ย 6 ย | ย 4 ย | ย 35 ย |
ย 20 ย | ย 26.9 ย | ย 105 ย | ย 8 ย | ย 10 ย | ย 8 ย | ย 10 ย | ย 16 ย | ย 38 ย | ย 58 ย | ย 2 ย | ย M12 ย | ย 4 ย | ย 14 ย | ย 75 ย | ย 40 ย | ย 6 ย | ย 4 ย | ย 45 ย |
ย 25 ย | ย 33.7 ย | ย 115 ย | ย 8 ย | ย 10 ย | ย 8 ย | ย 10 ย | ย 16 ย | ย 38 ย | ย 68 ย | ย 2 ย | ย M12 ย | ย 4 ย | ย 14 ย | ย 85 ย | ย 46 ย | ย 6 ย | ย 4 ย | ย 52 ย |
ย 32 ย | ย 42.4 ย | ย 140 ย | ย 10 ย | ย 10 ย | ย 10 ย | ย 10 ย | ย 20 ย | ย 40 ย | ย 78 ย | ย 2 ย | ย M16 ย | ย 4 ย | ย 18 ย | ย 100 ย | ย 56 ย | ย 6 ย | ย 6 ย | ย 60 ย |
ย 40 ย | ย 48.3 ย | ย 150 ย | ย 10 ย | ย 10 ย | ย 10 ย | ย 10 ย | ย 20 ย | ย 42 ย | ย 88 ย | ย 3 ย | ย M16 ย | ย 4 ย | ย 18 ย | ย 110 ย | ย 64 ย | ย 7 ย | ย 6 ย | ย 70 ย |
ย 50 ย | ย 60.3 ย | ย 165 ย | ย 12 ย | ย 12 ย | ย 12 ย | ย 12 ย | ย 22 ย | ย 45 ย | ย 102 ย | ย 3 ย | ย M16 ย | ย 4 ย | ย 18 ย | ย 125 ย | ย 75 ย | ย 8 ย | ย 6 ย | ย 85 ย |
ย 65 ย | ย 76.1 ย | ย 185 ย | ย 12 ย | ย 12 ย | ย 12 ย | ย 12 ย | ย 26 ย | ย 45 ย | ย 122 ย | ย 3 ย | ย M16 ย | ย 4 ย | ย 18 ย | ย 145 ย | ย 90 ย | ย 10 ย | ย 6 ย | ย 105 ย |
ย 80 ย | ย 88.9 ย | ย 200 ย | ย 14 ย | ย 14 ย | ย 14 ย | ย 14 ย | ย 28 ย | ย 50 ย | ย 138 ย | ย 3 ย | ย M16 ย | ย 8 ย | ย 18 ย | ย 160 ย | ย 105 ย | ย 10 ย | ย 8 ย | ย 118 ย |
ย 100 ย | ย 114.3 ย | ย 220 ย | ย 14 ย | ย 14 ย | ย 14 ย | ย 14 ย | ย 34 ย | ย 52 ย | ย 158 ย | ย 3 ย | ย M16 ย | ย 8 ย | ย 18 ย | ย 180 ย | ย 131 ย | ย 12 ย | ย 8 ย | ย 140 ย |
ย *125 ย | ย 139.7 ย | ย 250 ย | ย 16 ย | ย 16 ย | ย 16 ย | ย 16 ย | ย 38 ย | ย 55 ย | ย 188 ย | ย 3 ย | ย M16 ย | ย 8 ย | ย 18 ย | ย 210 ย | ย 156 ย | ย 12 ย | ย 8 ย | ย 168 ย |
ย 150 ย | ย 168.3 ย | ย 285 ย | ย 18 ย | ย 18 ย | ย 18 ย | ย 18 ย | ย 40 ย | ย 55 ย | ย 212 ย | ย 3 ย | ย M20 ย | ย 8 ย | ย 22 ย | ย 240 ย | ย 184 ย | ย 12 ย | ย 10 ย | ย 195 ย |
ย *175 ย | ย 193.7 ย | ย 315 ย | ย 20 ย | ย 20 ย | ย –ย | ย 20 ย | ย –ย | ย 60 ย | ย 242 ย | ย 3 ย | ย M20 ย | ย 8 ย | ย 22 ย | ย 270 ย | ย 210 ย | ย 12 ย | ย 10 ย | ย –ย |
ย 200 ย | ย 219.1 ย | ย 340 ย | ย 22 ย | ย 22 ย | ย –ย | ย 22 ย | ย –ย | ย 62 ย | ย 268 ย | ย 3 ย | ย M20 ย | ย 12 ย | ย 22 ย | ย 295 ย | ย 235 ย | ย 16 ย | ย 10 ย | ย –ย |
ย *225 ย | ย 244.5 ย | ย 370 ย | ย 24 ย | ย 22 ย | ย –ย | ย 22 ย | ย –ย | ย 66 ย | ย 294 ย | ย 3 ย | ย M20 ย | ย 12 ย | ย 22 ย | ย 325 ย | ย 265 ย | ย 16 ย | ย 10 ย | ย –ย |
ย 250 ย | ย 273.0 ย | ย 405 ย | ย 24 ย | ย 25 ย | ย –ย | ย 25 ย | ย –ย | ย 70 ย | ย 320 ย | ย 3 ย | ย M24 ย | ย 12 ย | ย 26 ย | ย 355 ย | ย 292 ย | ย 16 ย | ย 12 ย | ย –ย |
ย 300 ย | ย 323.9 ย | ย 460 ย | ย 28 ย | ย 28 ย | ย –ย | ย 28 ย | ย –ย | ย 78 ย | ย 378 ย | ย 4 ย | ย M24 ย | ย 12 ย | ย 26 ย | ย 410 ย | ย 344 ย | ย 16 ย | ย 12 ย | ย –ย |
ย 350 ย | ย 355.6 ย | ย 520 ย | ย 30 ย | ย 30 ย | ย –ย | ย 30 ย | ย –ย | ย 82 ย | ย 438 ย | ย 4 ย | ย M24 ย | ย 16 ย | ย 26 ย | ย 470 ย | ย 390 ย | ย 16 ย | ย 12 ย | ย –ย |
ย 400 ย | ย 406.4 ย | ย 580 ย | ย 32 ย | ย 35 ย | ย –ย | ย 35 ย | ย –ย | ย 85 ย | ย 490 ย | ย 4 ย | ย M24 ย | ย 16 ย | ย 26 ย | ย 525 ย | ย 445 ย | ย 16 ย | ย 12 ย | ย –ย |
ย 450 ย | ย 457.2 ย | ย 640 ย | ย 34 ย | ย 40 ย | ย –ย | ย 40 ย | ย –ย | ย 87 ย | ย 550 ย | ย 4 ย | ย M24 ย | ย 20 ย | ย 26 ย | ย 585 ย | ย 496 ย | ย 16 ย | ย 12 ย | ย –ย |
ย 500 ย | ย 508.0 ย | ย 715 ย | ย 34 ย | ย 40 ย | ย –ย | ย 40 ย | ย –ย | ย 90 ย | ย 610 ย | ย 4 ย | ย M30 ย | ย 20 ย | ย 33 ย | ย 650 ย | ย 548 ย | ย 16 ย | ย 12 ย | ย –ย |
ย 550 ย | ย 559.0 ย | ย 775 ย | ย 36 ย | ย –ย | ย –ย | ย –ย | ย –ย | ย 95 ย | ย 670 ย | ย 5 ย | ย M30 ย | ย 20 ย | ย 33 ย | ย 710 ย | ย 600 ย | ย 18 ย | ย 12 ย | ย –ย |
ย 600 ย | ย 609.6 ย | ย 840 ย | ย 36 ย | ย 50 ย | ย –ย | ย –ย | ย –ย | ย 95 ย | ย 725 ย | ย 5 ย | ย M30 ย | ย 20 ย | ย 33 ย | ย 770 ย | ย 652 ย | ย 18 ย | ย 12 ย | ย –ย |
* T1600/2=Welding Neck Flange, T1600/3=Slip on FF Flange, T1600/4=Threaded Screwed Flange, T1600/5= Slip on Bossed Flange, T1600/8=Blind Flange | ||||||||||||||||||
* NP = Nominal Pressure 600kPa, 1000kPa, 1600kPa, 2500kPa, 4000kPa |
SABS 1123 Class 1600 Welding On Flange Industries and Applications Widely used in the industries
- Pumps, Valves, and vessels in manufacturing and food processing.
- Pipe connections in industrial waterworks.
- Heat exchangers and heating systems of all sizes.
- Mining support.
- Nuclear power systems.
- Plumbing and mechanical systems.
- Assemblies in the oil, gas, and petrochemical industries.
- Fire protection systems.
SABS 1123 Class 1600 Welding On Flange Supply and Export Network List of Cities and Countries
Afghanistan | Algeria | Angola | Argentina |
Australia | Austria | Azerbaijan | Bahrain |
Bangladesh | Belarus | Belgium | Bhutan |
Bolivia | Brazil | Bulgaria | Canada |
Chile | China | Colombia | Costa Rica |
Croatia | Czech Republic | Aberdeen | Abu Dhabi |
Ahmedabad | Ahvaz | Al Jubail | Al Khobar |
Algiers | Ankara | Atyrau | Bangkok |
Bengaluru | Bhopal | Bogota | Brisbane |
Busan | Cairo | Calgary | Caracas |
Chandigarh | Chennai | Chiyoda | Coimbatore |
Colombo | Courbevoie |
Denmark | Ecuador | Egypt | Estonia |
Finland | France | Gabon | Ghana |
Greece | Hong Kong | Hungary | India |
Indonesia | Iran | Iraq | Israel |
Italy | Japan | Jordan | Dallas |
Dammam | Doha | Dubai | Edmonton |
Ernakulam | Faridabad | Geoje-si | Gimhae-si |
Granada | Gurgaon | Hanoi | Haryana |
Ho Chi Minh City | Hong Kong | Houston | Howrah |
Hyderabad | Indore | Istanbul | Jakarta |
Jeddah |
Kazakhstan | Kenya | Kuwait | Lebanon |
Libya | Lithuania | Malaysia | Mexico |
Mongolia | Morocco | Netherlands | New Zealand |
Nigeria | Norway | Oman | Pakistan |
Peru | Philippines | Poland | Portugal |
Qatar | Romania | Russia | Karachi |
Kolkata | Kuala Lumpur | Kuwait City | La Victoria |
Lagos | Lahore | London | Los Angeles |
Ludhiana | Madrid | Manama | Melbourne |
Mexico City | Milan | Montreal | Moscow |
Mumbai | Muscat | Navi Mumbai | New Delhi |
New York | Noida | Perth | Petaling Jaya |
Pimpri-Chinchwad | Port-of-Spain | Pune | Rajkot |
Rio de Janeiro | Riyadh |
Saudi Arabia | Serbia | Singapore | Slovakia |
South Africa | South Korea | Spain | Sri Lanka |
Sweden | Switzerland | Taiwan | Thailand |
Trinidad & Tobago | Tunisia | Turkey | Ukraine |
United Arab Emirates (UAE) | United Kingdom (UK) | United States (US) | Venezuela |
Vietnam | Yemen | Santiago | Secunderabad |
Seoul | Sharjah | Singapore | Surat |
Sydney | Tehran | Thane | Thiruvananthapuram |
Toronto | Ulsan | Vadodara | Visakhapatnam |
Vung Tau |